| Pracovná šírka (m) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer tanierov (mm) | 455, 510, 560, 510, 660 | |||||
| Počet tanierov (ks) | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Potrebný výkon traktora (PS) | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Tlak na tanier (kg) | 152 | 141 | 131 | 123 | 118 | 114 |
| Váha s valcom (kg) | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 |
| Váha diskov ťahaných s valcom (kg) | 4250 | 4500 | 4700 | 4950 | 5200 | 5450 |
